Le dépliant est une bonne alternative à la brochure et s'avére être très efficace pour présenter une entreprise ou comme support publicitaire.
Nos concepteurs graphiques optimiseront l'organisation de vos informations, vous assureront une mise en page impeccable de vos dépliants pour un impact maximum auprès de votre cible.

| Format dépliant fermé | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,5 x 10,5 cm | |||||
| 10,5 x 14,8 cm A6 (portrait) | |||||
| 10,5 x 14,8 cm A6 (paysage) | - | ||||
| 10,5 x 21 cm DL (portrait) | |||||
| 10,5 x 21 cm DL (paysage) | - | ||||
| 12 x 12 cm | |||||
| 14,8 x 21 cm A5 (portrait) | - | ||||
| 14,8 x 21 cm A5 (paysage) | - | ||||
| 21 x 29,7 cm A4 (portrait) | - | - | |||
| 21 x 29,7 cm A4 (paysage) | - | - |
En 135 et 170 Gr
En 250 Gr.
Les 1000 ex.
188
135 Grammes couché brillant
Quadri recto/verso
10,5 x 10,5 cm 4 pages / 1 pli
Exemple de tarif au 28/03/2011
comprenant la conception et l'impression.
Hors frais de livraison.